M101GWN9 R0是龍騰 (IVO)推出的一款10.1英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,配有WLED背光,含LED驅動器背光驅動,無觸摸。端子正裝,表面霧面。耐振動性為1.5G (14.7 m/s2)。
顯示詳情:TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,500:1的透射對比度,響應時間為16 (Typ.)(Tr+Td) ms。每個像素點采用了6-bit / 6-bit + Dithering灰階信號,可以顯示262K/16.7M顏色,色彩飽和度達到了45% (NTSC)。
背光詳情:采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為50K小時,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
推薦使用:工業產品; 生產狀態:量產中。
一、龍騰10.1寸 M101GWN9 R0 基本參數 | |
制造商 | 龍騰/IVO |
產品型號 | M101GWN9 R0 |
屏尺寸 | 10.1" |
分辨率 | 1024×600 |
顯示比例 | 16:9 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
產品組成 | 液晶屏, |
面板類型 | a-Si TFT-LCD |
主要用途 | 【工業】, |
顯著特征 | 【霧面】, 【白光LED】,【自帶LED驅動】, |
二、龍騰10.1寸M101GWN9 R0 光電參數 | |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
顏色 | 262K/16.7M |
色彩飽和度 | 45%NTSC |
響應時間 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可視角度 | 80/80/80/80 |
掃描頻率 | 60Hz |
接口類型 | LVDS |
信號接口定義 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
信號接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
信號接口腳數 | 20 pins |
三、龍騰10.1寸M101GWN9 R0 結構參數 | |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域 | 222.72(寬)×125.28(高) mm |
可視區域 | 225.72(寬)×128.28(高) mm |
外形尺寸 | 244(寬)×143(高) ×12.9(厚) mm |
觸摸屏 | 無 |
燈管位置 | 側入式光源 |
背光類型 | WLED |
背光壽命 | 50K小時 |
內置燈管驅動器 | 含LED驅動器 |
背光接口數量 | 1 pcs |
四、龍騰10.1寸M101GWN9 R0 包裝及生產狀態 | |
每箱數量 | 30 pcs |