一、三菱10.4寸AA104SG04 基本參數 | |
制造商 | 三菱/Mitsubishi |
產品型號 | AA104SG04 |
屏尺寸 | 10.4" |
分辨率 | 800×600 |
分辨率簡稱 | SVGA |
顯示比例 | 4:3 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
點距 | 0.088×0.264 mm |
產品組成 | 液晶屏 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD |
主要用途 | 工業 |
顯著特征 | 灰階可選 |
二、三菱10.4寸AA104SG04光電參數 | |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
顏色 | 262K/16.7M |
色彩飽和度 | -1% |
信號類型大類 | LVDS |
接口類型 | LVDS |
信號接口類型 | 端子 |
信號接口腳數 | 20 pins |
三、三菱10.4寸AA104SG04結構參數 | |
顯示區域 | 211.2×158.4 mm |
可視區域 | 215.4×161.8 |
外形尺寸 | 0.00× 0.00×0.00 mm |
觸摸屏 | 無 |
燈管位置 | 側入式光源 |
背光類型 | CCFL |
燈管數量 | 2 pcs |
燈管形狀 | 直條 |
內置燈管驅動器 | 無 |
背光接口類型 | 端子 |
背光接口數量 | 1 pcs |