一、夏普LM320192基本參數 | |
面板品牌 | 夏普 / SHARP |
面板型號 | LM320192 |
面板尺寸 | 5.7 英寸 |
面板類型 | STN-LCD |
工作溫度 | 0 ~ 45 °C |
存儲溫度 | -25 ~ 60 °C |
二、夏普LM320192 結構詳情 | |
像素數量 | 320×240 , QVGA |
點 間 距 | 0.360×0.360 mm (H×V) |
像素布局 | 矩形 |
像素間距 | 0.360×0.360 mm (H×V) |
顯示區域 | 115.17×86.37 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 166×109 mm (H×V) |
外觀厚度 | 9.2 (Max.) mm |
顯示模式 | STN,藍模-負顯,透射式 |
寬 高 比 | 4:3 (H:V) |
重 量 | 205g (Typ.) |
三、夏普LM320192 光學詳情 | |
面板亮度 | 120 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 6:1 (Typ.) |
顯示顏色 | 單色 |
響應時間 | 220/215 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 40/40/25/40 (Typ.)(CR≥4) |
三、夏普LM320192 背光詳情 | |
燈管類型 | 1 pcs CCFL |
信號類型 | Parallel Data (4-bit) |
電壓輸入 | 280/290/310V (Min./Typ./Max.) |
電流輸入 | 4.0±1mA |
功 耗 | 1.3W (Typ.) |
接口詳情 | 品牌-日壓端子 |
型 號 | BHR-03VS-1 |
腳 間 距 | 4.0 mm |
腳 數 | 3 pins |
數 量 | 1 pcs |
四、夏普LM320192 信號詳情 | |
信號系統 | Parallel Data (4-bit) |
電壓輸入 | 5.0V (Typ.) |
電流輸入 | 1.2/1.8mA (Typ./Max.) |
功 耗 | 82/123mW (Typ./Max.) |