一、夏普9.1寸條形液晶屏LQ091B1LW01基本信息 | |
品 牌 | 夏普SHARP |
面板型號 | LQ091B1LW01 |
工作溫度 | -10 ~ 70°C |
存儲溫度 | -30 ~ 70 °C |
二、夏普9.1寸條形液晶屏LQ091B1LW01結構特征 | |
液晶尺寸 | 9.1英寸 |
點分辨率 | 822(RGB)X260 |
像素密度 | 95PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬 高 比 | :3:1(寬:高) |
點 間 距 | 0.089 X 0.267mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.267 X 0.267mm(橫*豎) |
液晶重量 | 230g(MAX) |
顯示區域 | 219.474 X 69.42mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 240 X 86mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 10.0±0.5mm(厚度) |
觸 摸 屏 | 無 |
三、夏普9.1寸條形液晶屏LQ091B1LW01光學特征 | |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
顯示亮度 | 380cd/m2(Typ.) |
對 比 度 | 800:1(Typ.)(透射) |
顯示顏色 | 16.7M(8-bit) |
響應時間 | 30(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(左/右/上/下) |
最佳視角 | 6 o'clock |
白色色度 | WX:0.300;WY:0.315 |
四、夏普9.1寸條形液晶屏LQ091B1LW01發光系統 | |
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | wled |
光源壽命 | 50k(typ.)(小時) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 含led驅動器 |
背光電路 | 12.±1.2V(輸入電壓) |
背光電路 | 480/550mA(typ./max.)(輸入電流) |
五、夏普9.1寸條形液晶屏LQ091B1LW01信號接口 | |
信號大類 | LCDS |
信號小類 | LVDS(1CH,8-BIT) |
面板電壓 | 3.3V(Typ.) |
面板電流 | 300/350mA(TyP.max.) |
接口類型 | 端子 |
信號接口 | 腳距:1.25mm 腳數:30pins 數量:1pcs |