一、群創液晶模組5.6寸AT056TN52 V1 基本參數 | |
制造商 | 群創/Innolux |
產品型號 | AT056TN52 |
屏尺寸 | 5.6" |
分辨率 | 640×480 |
分辨率簡稱 | VGA |
顯示比例 | 4:03 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
點距 | 0.0588×0.1764 mm |
產品組成 | 液晶屏, |
面板類型 | a-Si TFT-LCD |
主要用途 | 【工業】, |
顯著特征 | 【霧面】, 【翻轉顯示】, 【白光LED】, 【自帶LED驅動】 |
二、群創液晶模組5.6寸AT056TN52 V1光電參數 | |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 200 nits |
對比度 | 500:01:00 |
顏色 | 262K |
色彩飽和度 | -1% |
響應時間 | 10/15 ms |
可視角度 | 50/70/70/70 |
最佳視角 | 6 o'clock |
白場色度 | X:0.310; Y:0.330 |
白場變動 | 1.33 |
反轉掃描 | 翻轉 |
信號類型大類 | Parallel |
接口類型 | Parallel |
信號接口定義 | DRGB-40P1C6B-260B |
驅屏電壓 | 3.3V |
面板輸入電流 | 130mA |
信號接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
信號接口品牌 | FPC |
信號接口腳距 | 1 mm |
信號接口數量 | 1 pcs |
信號接口腳數 | 40 pins |
三、群創液晶模組5.6寸AT056TN52 V1結構參數 | |
工作溫度 | -20 °C ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30°C ~ 80°C |
表面處理 | 霧面 |
顯示區域 | 112.896×84.672 mm |
可視區域 | 115.90×87.67 |
外形尺寸 | 126.50× 100.00×6.80 mm |
觸摸屏 | 無 |
燈管位置 | 側入式光源 |
背光類型 | WLED |
燈管數量 | 3S7P pcs |
燈管形狀 | 陣列 |
背光壽命 | 20K Hours |
單一燈管電壓 | 9.9V |
單一燈管電流 | 140mA |
內置燈管驅動器 | 含LED驅動模塊 |
背光接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光接口品牌 | Includedinsignalinterface |
背光接口數量 | 1 pcs |
背光接口定義 | DRGB-40P1C6B-260B |